2021
			2022
			2023
			2024
			2025
		
	
		
			
Zinsanpassungen 2025, ISIN AT0000A26861
		
			
				
					
						| ISIN-Code | 
						Datum Bekanntmachung | 
						Laufzeit | 
						Neuer Zinssatz | 
						Gültigkeitszeitraum | 
					
				
				
						
							| AT0000A26861 | 
							11.08.2025 | 
							2019-2031/8 | 
							2,019 % | 
							vom 12.08.2025 bis einschließlich 11.11.2025 | 
						
						
							| AT0000A26861 | 
							09.05.2025 | 
							2019-2031/8 | 
							2,138 % | 
							vom 12.05.2025 bis einschließlich 11.08.2025 | 
						
						
							| AT0000A26861 | 
							11.02.2025 | 
							2019-2031/8 | 
							2,50 % | 
							vom 12.02.2025 bis einschließlich 11.05.2025 |